转给朋友请点
| 组合 | 号码 | 复制 | 历史遗漏 | 当前遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 红 | 0102070812131819232429303435404546 | 16 | 1 | |
| 红单 | 0107131923293545 | 30 | 1 | |
| 红双 | 020812182430344046 | 34 | 10 | |
| 蓝 | 03040910141520252631363741424748 | 19 | 7 | |
| 蓝单 | 0309152531374147 | 32 | 18 | |
| 蓝双 | 0410142026364248 | 26 | 7 | |
| 绿 | 05061116172122272832333839434449 | 14 | 0 | |
| 绿单 | 051117212733394349 | 28 | 2 | |
| 绿双 | 06162228323844 | 45 | 0 | |
| 双 | 020406081012141618202224262830323436384042444648 | 10 | 0 | |
| 单 | 01030507091113151719212325272931333537394143454749 | 8 | 1 | |
| 大 | 25262728293031323334353637383940414243444546474849 | 12 | 1 | |
| 大单 | 25272931333537394143454749 | 21 | 1 | |
| 大双 | 262830323436384042444648 | 28 | 4 | |
| 小 | 010203040506070809101112131415161718192021222324 | 12 | 0 | |
| 小单 | 010305070911131517192123 | 17 | 5 | |
| 小双 | 020406081012141618202224 | 14 | 0 | |
| 合数单 | 01030507091012141618212325272930323436384143454749 | 9 | 0 | |
| 合数双 | 020406081113151719202224262831333537394042444648 | 9 | 3 | |
| 反子 | 010203041011121314202122232430313233344041424344 | 9 | 3 | |
| A组 | 060708091116172226273639474849 | 14 | 0 | |
| B组 | 0304091213192122293031394049 | 15 | 2 | |
| C组 | 0102030405060708091012141618203040 | 12 | 0 | |
| D组 | 1523242528323334353738414243444546 | 15 | 1 | |
| 一段 | 04443008072132474142133815143109 | 17 | 1 | |
| 二段 | 18232425483410022946030519262736 | 14 | 0 | |
| 三段 | 3740354311171233392006012822494516 | 17 | 2 |
转给朋友请点