转给朋友请点
| 组合 | 号码 | 复制 | 历史遗漏 | 当前遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 红 | 0102070812131819232429303435404546 | 19 | 0 | |
| 红单 | 0107131923293545 | 29 | 8 | |
| 红双 | 020812182430344046 | 28 | 0 | |
| 蓝 | 03040910141520252631363741424748 | 18 | 1 | |
| 蓝单 | 0309152531374147 | 37 | 1 | |
| 蓝双 | 0410142026364248 | 42 | 12 | |
| 绿 | 05061116172122272832333839434449 | 24 | 5 | |
| 绿单 | 051117212733394349 | 34 | 5 | |
| 绿双 | 06162228323844 | 63 | 7 | |
| 双 | 020406081012141618202224262830323436384042444648 | 13 | 0 | |
| 单 | 01030507091113151719212325272931333537394143454749 | 9 | 1 | |
| 大 | 25262728293031323334353637383940414243444546474849 | 11 | 0 | |
| 大单 | 25272931333537394143454749 | 22 | 5 | |
| 大双 | 262830323436384042444648 | 26 | 0 | |
| 小 | 010203040506070809101112131415161718192021222324 | 10 | 1 | |
| 小单 | 010305070911131517192123 | 23 | 1 | |
| 小双 | 020406081012141618202224 | 21 | 2 | |
| 合数单 | 01030507091012141618212325272930323436384143454749 | 16 | 0 | |
| 合数双 | 020406081113151719202224262831333537394042444648 | 11 | 1 | |
| 反子 | 010203041011121314202122232430313233344041424344 | 11 | 0 | |
| 一段 | 35372122472816173626060938303241 | 18 | 2 | |
| 二段 | 23083925140127460542201004331229 | 18 | 1 | |
| 三段 | 4511311348240703194443494002181534 | 16 | 0 |
转给朋友请点
| 组合 | 号码 | 复制 | 历史遗漏 | 当前遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 红 | 0102070812131819232429303435404546 | 19 | 0 | |
| 红单 | 0107131923293545 |
| 29 |
| 8 |
| 红双 | 020812182430344046 | 28 | 0 |
| 蓝 | 03040910141520252631363741424748 | 18 | 1 |
| 蓝单 | 0309152531374147 | 37 | 1 |
| 蓝双 | 0410142026364248 | 42 | 12 |
| 绿 | 05061116172122272832333839434449 | 24 | 5 |
| 绿单 | 051117212733394349 | 34 | 5 |
| 绿双 | 06162228323844 | 63 | 7 |
| 双 | 020406081012141618202224262830323436384042444648 | 13 | 0 |
| 单 | 01030507091113151719212325272931333537394143454749 | 9 | 1 |
| 大 | 25262728293031323334353637383940414243444546474849 | 11 | 0 |
| 大单 | 25272931333537394143454749 | 22 | 5 |
| 大双 | 262830323436384042444648 | 26 | 0 |
| 小 | 010203040506070809101112131415161718192021222324 | 10 | 1 |
| 小单 | 010305070911131517192123 | 23 | 1 |
| 小双 | 020406081012141618202224 | 21 | 2 |
| 合数单 | 01030507091012141618212325272930323436384143454749 | 16 | 0 |
| 合数双 | 020406081113151719202224262831333537394042444648 | 11 | 1 |
| 反子 | 010203041011121314202122232430313233344041424344 | 11 | 0 |
| 一段 | 35372122472816173626060938303241 | 18 | 2 |
| 二段 | 23083925140127460542201004331229 | 18 | 1 |
| 三段 | 4511311348240703194443494002181534 | 16 | 0 |