转给朋友请点
17
4
16 个号码 · 2022 起算
| 过往遗漏期数(不含当前不中期数) | 次数 | |
|---|---|---|
| 0 | 172 | |
| 1 | 131 | |
| 2 | 80 | |
| 3 | 60 | |
| 4 | 46 | |
| 5 | 18 | |
| 6 | 12 | |
| 7 | 16 | |
| 8 | 10 | |
| 9 | 4 | |
| 10 | 2 | |
| 11 | 3 | |
| 12 | 1 | |
| 13 | 2 | |
| 14 | 1 | |
| 15 | 2 | |
| 17 | 1 | |
15
8
16 个号码 · 2022 起算
| 过往遗漏期数(不含当前不中期数) | 次数 | |
|---|---|---|
| 0 | 184 | |
| 1 | 127 | |
| 2 | 81 | |
| 3 | 56 | |
| 4 | 45 | |
| 5 | 30 | |
| 6 | 11 | |
| 7 | 12 | |
| 8 | 6 | |
| 9 | 4 | |
| 10 | 5 | |
| 11 | 3 | |
| 12 | 2 | |
| 13 | 2 | |
| 14 | 1 | |
| 15 | 1 | |
17
0
17 个号码 · 2022 起算
| 过往遗漏期数(不含当前不中期数) | 次数 | |
|---|---|---|
| 0 | 222 | |
| 1 | 150 | |
| 2 | 91 | |
| 3 | 63 | |
| 4 | 43 | |
| 5 | 22 | |
| 6 | 13 | |
| 7 | 7 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 | |
| 10 | 4 | |
| 11 | 3 | |
| 13 | 1 | |
| 14 | 1 | |
| 17 | 2 | |