转给朋友请点
17
1
16 个号码 · 2022 起算
| 过往遗漏期数(不含当前不中期数) | 次数 | |
|---|---|---|
| 0 | 160 | |
| 1 | 128 | |
| 2 | 75 | |
| 3 | 56 | |
| 4 | 43 | |
| 5 | 17 | |
| 6 | 12 | |
| 7 | 15 | |
| 8 | 9 | |
| 9 | 4 | |
| 10 | 2 | |
| 11 | 3 | |
| 12 | 1 | |
| 13 | 2 | |
| 14 | 1 | |
| 15 | 2 | |
| 17 | 1 | |
14
0
16 个号码 · 2022 起算
| 过往遗漏期数(不含当前不中期数) | 次数 | |
|---|---|---|
| 0 | 171 | |
| 1 | 124 | |
| 2 | 75 | |
| 3 | 55 | |
| 4 | 44 | |
| 5 | 28 | |
| 6 | 11 | |
| 7 | 11 | |
| 8 | 6 | |
| 9 | 4 | |
| 10 | 5 | |
| 11 | 3 | |
| 12 | 2 | |
| 13 | 2 | |
| 14 | 1 | |
17
2
17 个号码 · 2022 起算
| 过往遗漏期数(不含当前不中期数) | 次数 | |
|---|---|---|
| 0 | 209 | |
| 1 | 144 | |
| 2 | 87 | |
| 3 | 59 | |
| 4 | 43 | |
| 5 | 20 | |
| 6 | 12 | |
| 7 | 6 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 | |
| 10 | 4 | |
| 11 | 2 | |
| 13 | 1 | |
| 14 | 1 | |
| 17 | 2 | |