转给朋友请点
17
1
16 个号码 · 2022 起算
| 过往遗漏期数(不含当前不中期数) | 次数 | |
|---|---|---|
| 0 | 170 | |
| 1 | 130 | |
| 2 | 78 | |
| 3 | 58 | |
| 4 | 44 | |
| 5 | 17 | |
| 6 | 12 | |
| 7 | 15 | |
| 8 | 10 | |
| 9 | 4 | |
| 10 | 2 | |
| 11 | 3 | |
| 12 | 1 | |
| 13 | 2 | |
| 14 | 1 | |
| 15 | 2 | |
| 17 | 1 | |
14
0
16 个号码 · 2022 起算
| 过往遗漏期数(不含当前不中期数) | 次数 | |
|---|---|---|
| 0 | 178 | |
| 1 | 125 | |
| 2 | 79 | |
| 3 | 56 | |
| 4 | 44 | |
| 5 | 30 | |
| 6 | 11 | |
| 7 | 12 | |
| 8 | 6 | |
| 9 | 4 | |
| 10 | 5 | |
| 11 | 3 | |
| 12 | 2 | |
| 13 | 2 | |
| 14 | 1 | |
17
5
17 个号码 · 2022 起算
| 过往遗漏期数(不含当前不中期数) | 次数 | |
|---|---|---|
| 0 | 211 | |
| 1 | 146 | |
| 2 | 89 | |
| 3 | 60 | |
| 4 | 43 | |
| 5 | 21 | |
| 6 | 12 | |
| 7 | 7 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 | |
| 10 | 4 | |
| 11 | 3 | |
| 13 | 1 | |
| 14 | 1 | |
| 17 | 2 | |