转给朋友请点
17
0
16 个号码 · 2022 起算
| 过往遗漏期数(不含当前不中期数) | 次数 | |
|---|---|---|
| 0 | 156 | |
| 1 | 126 | |
| 2 | 74 | |
| 3 | 55 | |
| 4 | 42 | |
| 5 | 16 | |
| 6 | 11 | |
| 7 | 15 | |
| 8 | 9 | |
| 9 | 4 | |
| 10 | 2 | |
| 11 | 2 | |
| 12 | 1 | |
| 13 | 2 | |
| 14 | 1 | |
| 15 | 2 | |
| 17 | 1 | |
14
2
16 个号码 · 2022 起算
| 过往遗漏期数(不含当前不中期数) | 次数 | |
|---|---|---|
| 0 | 165 | |
| 1 | 121 | |
| 2 | 68 | |
| 3 | 55 | |
| 4 | 43 | |
| 5 | 28 | |
| 6 | 11 | |
| 7 | 11 | |
| 8 | 6 | |
| 9 | 3 | |
| 10 | 5 | |
| 11 | 3 | |
| 12 | 2 | |
| 13 | 2 | |
| 14 | 1 | |
17
7
17 个号码 · 2022 起算
| 过往遗漏期数(不含当前不中期数) | 次数 | |
|---|---|---|
| 0 | 202 | |
| 1 | 143 | |
| 2 | 86 | |
| 3 | 55 | |
| 4 | 42 | |
| 5 | 19 | |
| 6 | 12 | |
| 7 | 6 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 | |
| 10 | 4 | |
| 11 | 1 | |
| 13 | 1 | |
| 14 | 1 | |
| 17 | 2 | |